Product | Character | Cathode Voltage | Reference Input Voltage | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|
DK401_L | Reference Source | 3.6V-40V | 100-120mV | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK401_A | Reference Source | 3.6V-40V | 120-130mV | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK401_H | Reference Source | 3.6V-40V | 130-140mV | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK450_L | Reference Source | 3.6V-40V | 4.9-5.0V | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK450_A | Reference Source | 3.6V-40V | 5.0-5.1V | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK450_B | Reference Source | 3.6V-40V | 5.1-5.2V | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
DK450_H | Reference Source | 3.6V-40V | 5.2-5.3V | SOT-23/TO-92 | Datasheet |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟