Product | Character | BV | RDS(on) | Topo-logy | VDD Operation Voltage | Output Power | Operating Mode | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK5V150R15ST1 | SR Converter | 150V | 15mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 24V,4A | DCM/QR/CCM | TO-220F | Datasheet |
DK5V150R25 | SR Converter | 150V | 25mΩ | PSR | 7.7V | 24V,2.1A | DCM/QR | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V150R25S | SR Converter | 150V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.7V | 24V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V150R25M | SR Converter | 150V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 24V,2.5A | DCM/QR/CCM | SM-10 | Datasheet |
DK5V150R25ST1 | SR Converter | 150V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 24V,3A | DCM/QR/CCM | TO-220F | Datasheet |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟