Product | Character | BV | RDS(on) | Topo-logy | VDD Operation Voltage | Output Power | Operating Mode | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK5V60R10C | SR Converter | 60V | 10mΩ | SSR | 7.7V | 9V,4.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R10S | SR Converter | 60V | 10mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 9V,4.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R15S | SR Converter | 60V | 15mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 9V,3.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R20 | SR Converter | 60V | 20mΩ | PSR | 7.7V | 9V,2.4A | DCM/QR | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R20C | SR Converter | 60V | 20mΩ | SSR | 7.7V | 9V,2.4A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R20S | SR Converter | 60V | 20mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 9V,2.4A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R25 | SR Converter | 60V | 25mΩ | PSR | 7.7V | 9V,2.1A | DCM/QR | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R25C | SR Converter | 60V | 25mΩ | SSR | 7.7V | 9V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R25S | SR Converter | 60V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 9V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R30 | SR Converter | 60V | 30mΩ | PSR | 7.7V | 9V,1.5A | DCM/QR | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V60R30S | SR Converter | 60V | 30mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 9V,1.5A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟