Product | Character | Topo-logy | SW Voltage | Standby Power | Output Power | Operating >frequency |
Idlimt | Package | VCC Operation Voltage | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK913 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 700V | <300mW | 12W | Variable | SOP-8 | Self-powered | Datasheet | |
DK912 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 700V | <300mW | 12W/15W | Variable | SOP-8/DIP-8 | Self-powered | Datasheet | |
DK910 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 700V | <300mW | 10W | Variable | SOP-8 | Self-powered | Datasheet | |
DK906 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 700V | <300mW | 6W | Variable | SOP-8 | Self-powered | Datasheet | |
DK905 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 850V | <300mW | 5W | Variable | SOP-8 | Self-powered | Datasheet | |
DK903 | Low Standby-Power CC/CV PSR Converters | Flyback | 850V | <300mW | 3W | Variable | SOP-8 | Self-powered | Datasheet |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟