序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCB板 | 單面板 94V0 75*36mm 1.6mm 1OZ 噴錫處理 | 2 | |||
2 | F1 | 保險管 | T2A250V φ3*10 VDE認證 | 1 | ||
3 | 熱縮套管 | φ3.5*20mm | 1 | |||
4 | CX1 | X電容 | 0.1uF 275V 腳距10mm 20% | 1 | ||
5 | C1,C2 | 電解電容 | φ13*22mm 400V/22uF 105℃ | 1 | ||
6 | C3 | 滌綸電容 | 2G103J | 1 | ||
7 | C4 | 貼片電容 | 0805 103 50V 20% | 1 | ||
8 | C5 | 電解電容 | φ5*12mm 25V/47uF 105℃ 高頻低阻 | 1 | ||
9 | C6 | Y電容 | Y1 222 400V 腳距10mm VDE認證 | 1 | ||
10 | C7 | 固態電容 | φ6*8mm 6.3V/560uF 105℃ | 1 | ||
11 | C8,C9 | 電解電容 | φ8*12mm 10V/1000uF 105℃ 高頻低阻 | 2 | ||
12 | C10 | 貼片電容 | 0805 104 50V 20% | 1 | ||
13 | D1 | 整流二極管 | M7 DO-214AC | 1 | ||
14 | D2 | 肖特基二極管 | MBR3045 TO-220 | 1 | ||
15 | U1 | 東科IC | DK124 DIP-8 | 1 | ||
16 | U2 | 光電耦合器 | EL817C DIP-4 | 1 | ||
17 | U3 | 穩壓IC | TL431 SOT-23 | 1 | ||
18 | DB1 | 貼片橋堆 | ABS10 SOP-4 | 1 | ||
19 | L1 | 工字型電感 | φ6*10mm 4.7uH 4A | 1 | ||
20 | T1 | 變壓器 | PQ2016 6+8PIN | 1 | ||
21 | R1 | 貼片電阻 | 1206 75K 5% | 1 | ||
22 | R2 | 貼片電阻 | 1206 47R 5% | 1 | ||
23 | R3 | 貼片電阻 | 0805 470R 5% | 0 | ||
24 | R4,R7 | 貼片電阻 | 0805 1K 5% | 2 | ||
25 | R5 | 貼片電阻 | 0805 4.7K 1% | 1 | ||
26 | R6 | 貼片電阻 | 0805 5.1K 1% | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟